ヘアカラー
ヘアカラークリーム
ヘアパーマ
ヘアカラーシャンプーとコンディショナー
ヘアマスクなど
当社の製品、特にヘアカラーとヘアパーマは、日本、韓国、中東、東南アジアを含む世界中の顧客から高い評価を得ています。
サロンを向上させ、世界中のエンドユーザーを喜ばせる共同ブランドコレクションを開発するために、今すぐお問い合わせください。
18年以上の製造・販売経験
OEM/ODMワンステップ高効率サービス
![]()
相談 + サンプル ---- サンプルフィードバック ---- サンプル確認 ---- 注文とデポジット パッケージデザイン(1~3日) ---- パッケージデザイン確認 ---- パッケージング生産(10~20日) ---- 製品生産 ---- 製品検査 ---- 残金と出荷
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 製品名 | カスタマイズの説明 |
| 1.1 ヘアダイクリーム | MOQ:20000個から(OEMパッケージの場合)1色あたり125kgの内部材料(100mlあたり約1250個)すべての色をご利用いただけますA、B、C異なる処方をご利用いただけます各容量:主に80ml~100ml/個(10ml~1000ml/個も利用可能) |
| 1.2 家庭用ヘアダイスーツ | MOQ:20000個から(OEMパッケージの場合)1色あたり125kgの内部材料(100mlあたり約1250個)すべての色をご利用いただけますA、B、C異なる処方をご利用いただけます各容量:主に80ml~100ml/個(10ml~1000ml/個も利用可能) |
| 1.3 ヘアダイシャンプー | MOQ:5000箱/ボトルから(10個/箱または400ml/ボトルOEMパッケージの場合)通常の色:ナチュラルブラック、ダークブラウン、チェスナットブラウン、コーヒー、パープル、赤ワインなど。A、B、C異なる処方をご利用いただけます各容量:主に30ml~500ml/個(20ml~1000ml/個も利用可能) |
| 1.4 バブルムースヘアダイ | MOQ:1000個/色からすべての色をご利用いただけます各容量:主に30ml A(ヘアダイ)+ 60ml B(ヘアデベロッパー)+ 20mlヘアマスク(その他の容量もOEM/ODMで利用可能) |
| 2.1 ヘアデベロッパー | MOQ:100kgから/通常濃度と処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊濃度と処方(内部材料のみの場合)A、B、C異なる処方をご利用いただけますすべての濃度をご利用いただけます(在庫あり:主に1% 3% 6% 9% 12%)各容量:主に1000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 2.2 ヘアブリーチパウダー | MOQ:100kgから/通常処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊処方(内部材料のみの場合)A、B、C異なる処方をご利用いただけますすべての色と処方をご利用いただけます(在庫あり:主に白、青)各容量:主に500~1000g/個、すべてのパッケージと容量 |
| 2.3 ヘアブリーチクリーム | MOQ:500kgから/通常処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊処方(内部材料のみの場合)A、B、C異なる処方をご利用いただけますすべての色と処方をご利用いただけます(在庫あり:主に黄色、白、紫)各容量:主に450~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 3.1 ヘアパーマクリーム(ホットパーマ。アルカリ性および酸性GMTパーマ) | MOQ:50~500~1000kg/処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊な日本の処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に450~1000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 3.2 ヘアパーマクリーム(コールドパーマ) | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊な日本の処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に100~200ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 3.3 酸性ケラチントリートメント(ブラジリアンケラチントリートメント) | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊な日本の処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に500~1000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 4.1 ヘアシャンプー | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊な日本の処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に500~5000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 4.2 ヘアコンディショナー/マスク | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊な日本の処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に500~5000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 4.3 バスローション | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)1000kgから/特殊な日本の処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に500~5000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 5.1 フリーウォッシュスプレーヘアマスク | MOQ:50~500kg/処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に120~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 5.2 バブルムースフリーウォッシュヘアマスク | MOQ:5000~20000個(充填パッケージの場合、複数の香りや処方をご利用いただけます)各容量:主に100~300ml/個すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 5.3 プレックスヘアケアエッセンス | 主成分:ビス-アミノプロピルジグリコールジマレエート、sh-オリゴペプチド-78 MOQ:1kgから/処方(内部材料のみの場合)複数の香り、濃度、処方をご利用いただけます各容量:主に100~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 5.4 ヘアケアエッセンスオイル | MOQ:100kgから/処方(内部材料のみの場合)複数の香り、色、濃度、処方をご利用いただけます各容量:主に70~200ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 6.1 ヘアワックスコンディショナー | MOQ:50~300kg/処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に120~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 6.2 ヘアワックスシャンプー | MOQ:50~300kg/処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に250~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 6.3 カラーリプレニッシングシャンプー/コンディショナー | MOQ:50~300kg/処方(内部材料のみの場合)複数の香り、色、処方をご利用いただけます各容量:主に250~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 6.4 ワックスカラークリーム | MOQ:50~300kg/処方(内部材料のみの場合)複数の香り、色、処方をご利用いただけます各容量:主に250~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 7.1 パープルシャンプー | MOQ:50~300kg/処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に250~500ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 7.2 消臭ヘアシャンプー | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に500~1000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 7.3 消臭ヘアコンディショナー | MOQ:500kgから/処方(内部材料のみの場合)複数の香りや処方をご利用いただけます各容量:主に500~1000ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 8.1 スタイリングヘアスプレー | MOQ:5000~20000個(充填パッケージの場合、複数の香りや処方をご利用いただけます)各容量:主に100~300ml/個、アルミ/鉄ボトルパッケージと異なる容量をご利用いただけます |
| 8.2 スタイリングバブルムースヘアワックス | MOQ:5000~20000個(充填パッケージの場合、複数の香りや処方をご利用いただけます)各容量:主に100~450ml/個、アルミ/鉄ボトルパッケージと異なる容量をご利用いただけます |
| 8.3 スタイリングストレンスニングヘアジェル | MOQ:100~200kg/処方(内部材料のみの場合、複数の香りや処方をご利用いただけます)各容量:主に100~300ml/個、すべてのパッケージと容量をご利用いただけます |
| 様々な処方、香り、パッケージで、お客様だけのヘアケア製品をカスタマイズするために、今すぐお問い合わせください。 | |
18年以上の業界専門知識に裏打ちされた、15,000㎡のGMP認証工場には、30の先進的な生産ラインと、専門のリーチ&開発チームがあります。
私たちはあなたのビジネスを以下で支援します:
1.スケーラブルなOEM/ODM大量注文対応能力
2.輸出準備完了の認証(すべてのライセンス取得済み)
3.サロンでの成功が証明された、市場で実績のある処方
4.ブランド中心のソリューションのためのエンドツーエンドのカスタマイズ
当社の製造の卓越性、競争力のある価格、トレンド主導のイノベーションを活用するために、私たちと提携してください。Famo Kemeiを、急成長中の900億ドル以上のグローバルヘアケア市場を制覇するための戦略的パートナーにしましょう。